İLAN
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Konusu: Satış İhalesi
- Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen 72 adet dairenin satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği Açık Teklif Usulü ihaleye konulmuştur.
- İhale Tarihi / Günü / Saati: 01 Haziran 2020 / Pazartesi / Tabloda belirtilen saatlerde
- İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat: 2
- PAZARLIK SÜRECİ:
- İhale günü satılmayan DAİRELER; Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 15’inci maddesinin “d” bendi gereğince 31 Aralık 2020 tarihine kadar Belediye Encümeninin toplandığı gün / saatlerde aynı bedel ve şartlarla satış ihalesine devam edilecektir.
- ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI:
- Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.
- Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.
- Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra; kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda, gün bazında indirim uygulanacaktır.
- DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS. HK. :
- Muhammen Bedeller KDV hariç olarak yazılmıştır. Vadeli Satışlarda; vergi, harç vs. ödemeler peşinat ile birlikte peşin olarak ödenecektir.
- İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):
- Gerçek kişiler için:
- Nüfus cüzdan fotokopisi,
- Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,
- 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
- İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,
- Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
- Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri
- Tüzel kişiler için:
- Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,
- İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı ve ticaret sicil gazetesi,
- İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
- Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
- Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,
- 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
- İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,
- Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.
- İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri, ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Kütahya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmeleri zorunludur.
- Gerçek kişiler için:
AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR
| S. N. | Ada Parsel | Blok | Kat | Bağ. Böl. | Arsa Payı | Cephe | Muhammen Bedel KDV Hariç (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Saati |
| 1 | 4334 / 1 | A-1 | Zemin | 1 | 183,08 | Kuzey-Batı | 348.000,00 | 10.440,00 | 14.00 |
| 2 | 4334 / 1 | A-1 | Zemin | 2 | 183,08 | Kuzey-Doğu | 348.000,00 | 10.440,00 | 14.02 |
| 3 | 4334 / 1 | A-1 | Zemin | 3 | 183,08 | Güney-Doğu | 359.000,00 | 10.770,00 | 14.04 |
| 4 | 4334 / 1 | A-1 | Zemin | 4 | 183,08 | Güney-Batı | 359.000,00 | 10.770,00 | 14.06 |
| 5 | 4334 / 1 | A-1 | 1 | 5 | 183,08 | Kuzey-Batı | 366.000,00 | 10.980,00 | 14.08 |
| 6 | 4334 / 1 | A-1 | 1 | 6 | 230,47 | Kuzey-Doğu | 461.000,00 | 13.830,00 | 14.10 |
| 7 | 4334 / 1 | A-1 | 1 | 7 | 183,08 | Güney-Doğu | 378.000,00 | 11.340,00 | 14.12 |
| 8 | 4334 / 1 | A-1 | 1 | 8 | 183,08 | Güney-Batı | 378.000,00 | 11.340,00 | 14.14 |
| 9 | 4334 / 1 | A-1 | 2 | 9 | 183,08 | Kuzey-Batı | 366.000,00 | 10.980,00 | 14.16 |
| 10 | 4334 / 1 | A-1 | 2 | 10 | 230,47 | Kuzey-Doğu | 461.000,00 | 13.830,00 | 14.18 |
| 11 | 4334 / 1 | A-1 | 2 | 11 | 183,08 | Güney-Doğu | 378.000,00 | 11.340,00 | 14.20 |
| 12 | 4334 / 1 | A-1 | 2 | 12 | 183,08 | Güney-Batı | 378.000,00 | 11.340,00 | 14.22 |
| 13 | 4334 / 1 | A-1 | 3 | 13 | 183,08 | Kuzey-Batı | 366.000,00 | 10.980,00 | 14.24 |
| 14 | 4334 / 1 | A-1 | 3 | 14 | 230,47 | Kuzey-Doğu | 461.000,00 | 13.830,00 | 14.26 |
| 15 | 4334 / 1 | A-1 | 3 | 15 | 183,08 | Güney-Doğu | 378.000,00 | 11.340,00 | 14.28 |
| 16 | 4334 / 1 | A-1 | 3 | 16 | 183,08 | Güney-Batı | 378.000,00 | 11.340,00 | 14.30 |
| 17 | 4334 / 1 | A-1 | 4 | 17 | 175,81 | Kuzey-Batı | 352.000,00 | 10.560,00 | 14.32 |
| 18 | 4334 / 1 | A-1 | 4 | 18 | 222,73 | Kuzey-Doğu | 446.000,00 | 13.380,00 | 14.34 |
| 19 | 4334 / 1 | A-1 | 4 | 19 | 175,81 | Güney-Doğu | 363.000,00 | 10.890,00 | 14.36 |
| 20 | 4334 / 1 | A-1 | 4 | 20 | 175,81 | Güney-Batı | 363.000,00 | 10.890,00 | 14.38 |
| 21 | 4334 / 1 | A-1 | 5 | 21 | 175,81 | Kuzey-Batı | 352.000,00 | 10.560,00 | 14.40 |
| 22 | 4334 / 1 | A-1 | 5 | 22 | 222,73 | Kuzey-Doğu | 446.000,00 | 13.380,00 | 14.42 |
| 23 | 4334 / 1 | A-1 | 5 | 23 | 175,81 | Güney-Doğu | 363.000,00 | 10.890,00 | 14.44 |
| 24 | 4334 / 1 | A-1 | 5 | 24 | 175,81 | Güney-Batı | 363.000,00 | 10.890,00 | 14.46 |
| 25 | 4334 / 1 | A-2 | Zemin | 1 | 183,08 | Güney-Batı | 359.000,00 | 10.770,00 | 14.48 |
| 26 | 4334 / 1 | A-2 | Zemin | 2 | 183,08 | Kuzey-Batı | 348.000,00 | 10.440,00 | 14.50 |
| 27 | 4334 / 1 | A-2 | Zemin | 3 | 183,08 | Kuzey-Doğu | 348.000,00 | 10.440,00 | 14.52 |
| 28 | 4334 / 1 | A-2 | Zemin | 4 | 183,08 | Güney-Doğu | 359.000,00 | 10.770,00 | 14.54 |
| 29 | 4334 / 1 | A-2 | 1 | 5 | 183,08 | Güney-Batı | 378.000,00 | 11.340,00 | 14.56 |
| 30 | 4334 / 1 | A-2 | 1 | 6 | 230,47 | Kuzey-Batı | 461.000,00 | 13.830,00 | 14.58 |
| 31 | 4334 / 1 | A-2 | 1 | 7 | 183,08 | Kuzey-Doğu | 366.000,00 | 10.980,00 | 15.00 |
| 32 | 4334 / 1 | A-2 | 1 | 8 | 183,08 | Güney-Doğu | 378.000,00 | 11.340,00 | 15.02 |
| 33 | 4334 / 1 | A-2 | 2 | 9 | 183,08 | Güney-Batı | 378.000,00 | 11.340,00 | 15.04 |
| 34 | 4334 / 1 | A-2 | 2 | 10 | 230,47 | Kuzey-Batı | 461.000,00 | 13.830,00 | 15.06 |
| 35 | 4334 / 1 | A-2 | 2 | 11 | 183,08 | Kuzey-Doğu | 366.000,00 | 10.980,00 | 15.08 |
| 36 | 4334 / 1 | A-2 | 2 | 12 | 183,08 | Güney-Doğu | 378.000,00 | 11.340,00 | 15.10 |
| 37 | 4334 / 1 | A-2 | 3 | 13 | 183,08 | Güney-Batı | 378.000,00 | 11.340,00 | 15.12 |
| 38 | 4334 / 1 | A-2 | 3 | 14 | 230,47 | Kuzey-Batı | 461.000,00 | 13.830,00 | 15.14 |
| 39 | 4334 / 1 | A-2 | 3 | 15 | 183,08 | Kuzey-Doğu | 366.000,00 | 10.980,00 | 15.16 |
| 40 | 4334 / 1 | A-2 | 3 | 16 | 183,08 | Güney-Doğu | 378.000,00 | 11.340,00 | 15.18 |
| 41 | 4334 / 1 | A-2 | 4 | 17 | 175,81 | Güney-Batı | 363.000,00 | 10.890,00 | 15.20 |
| 42 | 4334 / 1 | A-2 | 4 | 18 | 222,73 | Kuzey-Batı | 446.000,00 | 13.380,00 | 15.22 |
| 43 | 4334 / 1 | A-2 | 4 | 19 | 175,81 | Kuzey-Doğu | 352.000,00 | 10.560,00 | 15.24 |
| 44 | 4334 / 1 | A-2 | 4 | 20 | 175,81 | Güney-Doğu | 363.000,00 | 10.890,00 | 15.26 |
| 45 | 4334 / 1 | A-2 | 5 | 21 | 175,81 | Güney-Batı | 363.000,00 | 10.890,00 | 15.28 |
| 46 | 4334 / 1 | A-2 | 5 | 22 | 222,73 | Kuzey-Batı | 446.000,00 | 13.380,00 | 15.30 |
| 47 | 4334 / 1 | A-2 | 5 | 23 | 175,81 | Kuzey-Doğu | 352.000,00 | 10.560,00 | 15.32 |
| 48 | 4334 / 1 | A-2 | 5 | 24 | 175,81 | Güney-Doğu | 363.000,00 | 10.890,00 | 15.34 |
| 49 | 4334 / 1 | A-3 | Zemin | 1 | 183,08 | Güney-Doğu | 359.000,00 | 10.770,00 | 15.36 |
| 50 | 4334 / 1 | A-3 | Zemin | 2 | 183,08 | Güney-Batı | 359.000,00 | 10.770,00 | 15.38 |
| 51 | 4334 / 1 | A-3 | Zemin | 3 | 183,08 | Kuzey-Batı | 348.000,00 | 10.440,00 | 15.40 |
| 52 | 4334 / 1 | A-3 | Zemin | 4 | 183,08 | Kuzey-Doğu | 348.000,00 | 10.440,00 | 15.42 |
| 53 | 4334 / 1 | A-3 | 1 | 5 | 183,08 | Güney-Doğu | 378.000,00 | 11.340,00 | 15.44 |
| 54 | 4334 / 1 | A-3 | 1 | 6 | 230,47 | Güney-Batı | 476.000,00 | 14.280,00 | 15.46 |
| 55 | 4334 / 1 | A-3 | 1 | 7 | 183,08 | Kuzey-Batı | 366.000,00 | 10.980,00 | 15.48 |
| 56 | 4334 / 1 | A-3 | 1 | 8 | 183,08 | Kuzey-Doğu | 366.000,00 | 10.980,00 | 15.50 |
| 57 | 4334 / 1 | A-3 | 2 | 9 | 183,08 | Güney-Doğu | 378.000,00 | 11.340,00 | 15.52 |
| 58 | 4334 / 1 | A-3 | 2 | 10 | 230,47 | Güney-Batı | 476.000,00 | 14.280,00 | 15.54 |
| 59 | 4334 / 1 | A-3 | 2 | 11 | 183,08 | Kuzey-Batı | 366.000,00 | 10.980,00 | 15.56 |
| 60 | 4334 / 1 | A-3 | 2 | 12 | 183,08 | Kuzey-Doğu | 366.000,00 | 10.980,00 | 15.58 |
| 61 | 4334 / 1 | A-3 | 3 | 13 | 183,08 | Güney-Doğu | 378.000,00 | 11.340,00 | 16.00 |
| 62 | 4334 / 1 | A-3 | 3 | 14 | 230,47 | Güney-Batı | 476.000,00 | 14.280,00 | 16.02 |
| 63 | 4334 / 1 | A-3 | 3 | 15 | 183,08 | Kuzey-Batı | 366.000,00 | 10.980,00 | 16.04 |
| 64 | 4334 / 1 | A-3 | 3 | 16 | 183,08 | Kuzey-Doğu | 366.000,00 | 10.980,00 | 16.06 |
| 65 | 4334 / 1 | A-3 | 4 | 17 | 175,81 | Güney-Doğu | 363.000,00 | 10.890,00 | 16.08 |
| 66 | 4334 / 1 | A-3 | 4 | 18 | 222,73 | Güney-Batı | 460.000,00 | 13.800,00 | 16.10 |
| 67 | 4334 / 1 | A-3 | 4 | 19 | 175,81 | Kuzey-Batı | 352.000,00 | 10.560,00 | 16.12 |
| 68 | 4334 / 1 | A-3 | 4 | 20 | 175,81 | Kuzey-Doğu | 352.000,00 | 10.560,00 | 16.14 |
| 69 | 4334 / 1 | A-3 | 5 | 21 | 175,81 | Güney-Doğu | 363.000,00 | 10.890,00 | 16.16 |
| 70 | 4334 / 1 | A-3 | 5 | 22 | 222,73 | Güney-Batı | 460.000,00 | 13.800,00 | 16.18 |
| 71 | 4334 / 1 | A-3 | 5 | 23 | 175,81 | Kuzey-Batı | 352.000,00 | 10.560,00 | 16.20 |
| 72 | 4334 / 1 | A-3 | 5 | 24 | 175,81 | Kuzey-Doğu | 352.000,00 | 10.560,00 | 16.22 |
Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ